Grundriss_01
Grundriss_02
Grundriss_03
Grundriss_04


Nr. 32d, Lofthouse D

Nr. Level Zi. Wohnungstyp Fläche Terrasse Garten Keller PDF
41 EG 1 Gartenloft 35,54 5,40 35,00 6,00 PDF download
42 EG 3 Gartenloft 130,91 21,20 215,00 6,00 PDF download
43 EG 4 Gartenloft 138,52 21,80 140,00 6,00 PDF download
44 1.OG 1 Terassenloft 34,93 4,18 - 6,00 PDF download
45 1.OG 3 Terassenloft 130,36 20,24 - 6,00 PDF download
46 1.OG 4 Terassenloft 137,91 20,58 - 6,00 PDF download
47 2.OG 1 Terassenloft 34,93 4,18 - 6,00 PDF download
48 2.OG 3 Terassenloft 130,36 20,24 - 6,00 PDF download
49 2.OG 4 Terassenloft 137,91 20,58 - 6,00 PDF download
50 3.OG 5 Terassenloft 165,25 24,42 - 6,00 PDF download
51 3.OG 4 Terassenloft 137,91 20,58 - 6,00 PDF download
52 4.OG 5 Terassenloft 165,25 24,42 - 6,00 PDF download
53 4.OG 4 Terassenloft 137,91 20,58 - 6,00 PDF download
54 5.OG 4 Penthouse 130,66 45,51 - 6,00 PDF download
55 5.OG 4 Penthouse 113,44 23,62 - 6,00 PDF download
56 DG 2 Penthouse 84,29 34,41 - 6,00 PDF download
57 DG 2 Penthouse 86,86 21,98 - 6,00 PDF download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.

Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]


(Stand: 19.06.2008, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)