Grundriss_01
Grundriss_02
Grundriss_03
Grundriss_04


Nr. 32a, Lofthouse A

Nr. Level Zi Wohnungstyp Fläche Terrasse Garten Keller PDF
01 EG 2 Gewerbeloft 124,88 8,02 50,00 14,00 PDF Grundgriss download
02 1.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
03 1.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
04 2.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
05 2.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
06 3.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
07 3.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
08 4.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
09 4.OG 4 Terrassenloft 120,81 15,64 - 6,00 PDF Grundgriss download
10 5.OG 4 Penthouse 114,68 18,48 - 6,00 PDF Grundgriss download
11 5.OG 4 Penthouse 114,68 18,48 - 6,00 PDF Grundgriss download

Aktuelle Verfügbarkeit der Wohnungen.

Legende: Grundrisse Grundrisse [PDF]

(Stand: 07.10.2008, Änderungen vorbehalten. Die Größenangaben sind Quadratmeter Angaben.)